Lok Sabha News। लोकसभा चुनाव में रोहतक, करनाल, हिसार, गुरुग्राम व सिरसा हॉट सीट मानी जा रही थी। न केवल प्रदेश में साबइर सिटी बल्कि उत्तर भारत में साइबर सिटी के नाम से भी पहचान बने चुके गुरुग्राम में करीब आधा मतदाता ही वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। 51-51 प्रतिशत मतदान के साथ गुरुग्राम व बड़खल प्रदेश में सबसे निचले पायदान पर रहे। कुरूक्षेत्र लोकसभा की जगाधरी सीट पर सबसे अधिक 73.60 प्रतिशत मदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह आंकड़ा भले ही प्रदेश में सबसे अधिक हो, परंतु 2019 के मुकाबले 4.37 प्रतिशत कम पर ही रूक गया। 2019 में जगाधरी का मत प्रतिशत 77.87 प्रतिशत रहा था।
प्रदेश में केवल एक सीट पर बढ़ा मतदान प्रतिशत
2019 के मुकाबले प्रदेश में इस बार अंबाला लोकसभा की साधौरा (आरक्षित) सीट पर ही मतदान प्रतिशत में गिरावट आई। यहां 2019 में 79.62 प्रतिशत मतदान हुआ था। जबकि 2024 में 70 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मदाधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा प्रदेश की सभी सीटों पर 2019 के मुकाबले मतदान प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई। विधानसभा अनुसार मतदान प्रतिशत को ऐसे समझा जा सकता है।
विधानसभा वोटिंग 2019 वोटिंग 2024
रोहतक लोकसभा
1. रोहतक 64.70 66.0
2. महम 75.26 69.80
3. गढ़ी सांपला किलोई 74.34 62
4. कलानौर 73.31 61
5. बादली 59.50 64
6. बेरी 70 64
7. झज्जर एससी 69 62
8 बहादुरगढ़ 64.80 56
9. कोसली 71.93 62.50
अंबाला लोकसभा 2019 2024
1. कालका 72.80 64.50
2. पंचकूला 65.50 56.12
3. नारायणगढ़ 74.58 69
4. अंबाला सिटी 63.89 61.70
5. अंबाला कैंट 61.30 61.20
6. मुलाना (एससी) 73.12 68.80
7. साधौरा (एससी) 79.62 70
8. जगाधरी 77.87 73.50
9. यमुनानगर 70 63.50
कुरुक्षेत्र लोकसभा 2019 2024
1. रादौर 72 67
2. लाडवा 70 70.30
3. शाहाबाद एससी 76 68.30
4. थानेसर 69 62
5. पिहोवा 70 61.20
6. गुहला एससी 74.34 55.10
7. कलायत 73 58
8. कैथल 75.24 59.42
9. पूंडरी 70.73 57
सिरसा लोकसभा 2019 2024
1. नरवाना एससी 71.75 63
2. टोहाना 77.04 60
3. फतेहाबाद 68.40 67
4. रतिया एससी 75.40 68.70
5. कलांवाली एससी 79 69
6. डबबाली 76.19 67
7. रानियां 74.60 68
8. ऐलनाबाद 74.00 70
9 सिरसा 69.67 60
हिसार लोकसभा 2019 2024
1. उचाना कलां 70.50 62.70
2. आदमपुर 77.90 68
3. उकलाना एससी 72.20 61.40
4. नारनौंद 72.70 62.70
5. हांसी 72.22 61.30
6. बरवाला 74.41 67.30
7. हिसार 66.67 60
8. नलवा 72.07 62.50
9 बवानी खेड़ा 71.56 62.20
करनाल लोकसभा 2019 2024
1. निलोखेड़ी एससी 68.12 58
2. इंद्री 75.71 68.10
3. करनाल 62.29 57
4. घरौंडा 65.56 65.30
5. असंध 63.95 57
6. पानीपत ग्रामीण 69.70 63
7. पानीपत सिटी 60 60.10
8. इसराना एससी 72.74 64
9. समालखा 69.70 54.80
सोनीपत लोकसभा 2019 2024
1. गन्नौर 71.01 60
2. राई 71 62
3. खरखौदा एससी 69 56
4. सोनीपत 64 57.20
5. गोहाना 74 63.30
6. बरौदा 67 53
7. जुलाना 64.50 60
8. सफीदों 73.85 61.60
9. जींद 68.50 63.12
भिवानी महेंद्रगढ़ लोस 2019 2024
1. लोहारू 67.40 67
2. बाढड़ा 69.71 63
3. दादरी 67.84 59.60
4. भिवानी 67.16 56.30
5. तोशाम 73.92 62
6. अटेली 72.46 68
7. महेंद्रगढ़ 71.29 69
8. नारनौल 70.78 66.10
9. नांगल चौधरी 68.07 60
गुरुग्राम लोकसभा 2019 2024
1. बावल एससी 75.64 63
2. रेवाड़ी 70.56 64.10
3. पटौदी एससी 72 62.50
4. बादशाहपुर 64 56
5. गुरुग्राम 66 51
6. सोहना 68.72 61
7. नूंह 70.24 62.70
8. फिरोजपुर झिरका 70 63
9. पुन्हाना 63.37 60
फरीदाबाद लोकसभा 2019 2024
1. हथीन 70.61 65.10
2. होडल एससी 70.24 61.50
3. पलवल 68.20 66.07
4. पृथला 73.51 67.80
5. एनआईटी 65 59.18
6. बड़खल 57.02 51
7. फरीदाबाद 62.48 53.50
8. बल्लभगढ़ 57.80 53.28
9 तिगांव 63.11 53.50