Delhi Elections 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुके हैं। ऐसे में सुबह नौ बजे तक सभी 70 सीटों पर 8.10 फीसदी मतदान हो चुका है। वहीं 11 बजे तक कितने फीसदी मतदान हो चुके हैं, इसके आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। 11 बजे तक 19.95 फीसदी मतदाता मतदान कर चुके हैं। सुबह 9 बजे जारी किए गए आंकड़ों के बाद सुबह 11 बजे चुनाव मतदान के आंकड़ों में रफ्तार देखने को मिली। वहीं एक बजे जारी हुए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 33.31 फीसदी मतदान हो चुका है। आइए देखते हैं चुनाव आंकड़ों के लाइव अपडेट्स...
अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया के गढ़ में क्या है हाल
बता दें कि अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा में 17.56 फीसदी मतदाता अपना मतदान कर चुके हैं। वहीं आतिशी की सीट कालकाजी 16.28 फीसदी मतदान हुआ। वहीं मनीष सिसोदिया की सीट जंगपुरा में 18.13 फीसदी मतदान हो चुके हैं। कैलाश गहलोत की बिजवासन सीट पर 21.30 फीसदी मतदान हो चुके हैं।
11 बजे तक कितने फीसदी हुआ मतदान
क्रम संख्या | विधानसभा सीट | 11 बजे मतदान फीसदी | 1 बजे | 3 बजे | 5 बजे | 6 बजे |
1 | बल्लीमारान | 17.58 | 31.25 | |||
2. | बुराड़ी | 20.14 | 33.19 | |||
3. | चांदनी चौक | 13.27 | 25.79 | |||
4. | करोल बाग | 11.00 | 25.01 | |||
5. | मटिया महल | 16.40 | 30.80 | |||
6. | सदर बाजार | 16.30 | 29.40 | |||
7. | तिमारपुर | 15.24 | 27.95 | |||
8. | गांधी नगर | 18.22 | 32.20 | |||
9. | कोंडली | 22.08 | 35.83 | |||
10. | कृष्णा नगर | 18.20 | 32.20 | |||
11. | लक्ष्मी नगर | 18.74 | 32.37 | |||
12. | पटपड़गंज | 20.50 | 33.73 | |||
13. | त्रिलोकपुरी | 22.43 | 35.67 | |||
14. | दिल्ली कैंट | 18.90 | 32.60 | |||
15. | ग्रेटर कैलाश | 16.26 | 29.16 | |||
16. | नई दिल्ली | 17.56 | 30.86 | |||
17. | आर.के पुरम | 16.26 | 28.63 | |||
18. | राजिंदर नगर | 16.25 | 30.28 | |||
19. | आदर्श नगर | 15.95 | 28.90 | |||
20. | बादली | 21.70 | 35.74 | |||
21. | बवाना | 19.91 | 33.21 | |||
22. | मॉडल टाउन | 13.39 | 25.87 | |||
23. | नरेला | 22.18 | 37.60 | |||
24. | रोहिणी | 18.35 | 33.56 | |||
25. | शकूर बस्ती | 17.57 | 31.01 | |||
26. | वजीरपुर | 15.51 | 28.76 | |||
27. | घोंडा | 21.03 | 34.88 | |||
28. | गोकलपुर | 25.37 | 39.52 | |||
29. | करावल नगर | 25.27 | 39.18 | |||
30. | मुस्तफाबाद | 27.00 | 43.00 | |||
31. | सीलमपुर | 24.95 | 40.25 | |||
32. | किराड़ी | 24.27 | 37.54 | |||
33. | मंगोल पुरी | 20.41 | 34.83 | |||
34. | मुंडका | 20.28 | 33.94 | |||
35. | रिठाला | 18.11 | 31.28 | |||
36. | शालीमार बाग | 15.67 | 29.60 | |||
37. | सुल्तानपुर माजरा | 19.02 | 32.40 | |||
38. | त्रि नगर | 18.10 | 30.21 | |||
39. | बाबरपुर | 31.30 | 37.83 | |||
40. | रोहतास नगर | 22.10 | 36.20 | |||
41. | सीमापुरी | 23.45 | 37.63 | |||
42. | शाहदरा | 20.10 | 34.50 | |||
43. | विश्वास नगर | 19.10 | 32.66 | |||
44. | अंबेडकर नगर | 19.56 | 32.88 | |||
45. | छतरपुर | 24.16 | 37.71 | |||
46. | देवली | 20.00 | 33.17 | |||
47. | मालवीय नगर | 16.26 | 29.14 | |||
48. | महरौली | 16.80 | 28.40 | |||
49. | बदरपुर | 21.91 | 33.98 | |||
50. | जंगपुरा | 18.13 | 31.24 | |||
51. | कालका जी | 16.28 | 28.75 | |||
52. | कस्तूरबा नगर | 15.80 | 28.60 | |||
53. | ओखला | 18.30 | 31.20 | |||
54. | संगम विहार | 24.54 | 37.32 | |||
55. | तुगलकाबाद | 20.50 | 33.01 | |||
56. | बिजवासन | 21.30 | 34.60 | |||
57. | द्वारका | 22.00 | 35.70 | |||
58. | मटियाला | 21.22 | 34.58 | |||
59. | नजफगढ़ | 23.95 | 38.00 | |||
60. | पालम | 21.70 | 35.56 | |||
61. | उत्तम नगर | 22.10 | 35.67 | |||
62. | विकासपुरी | 21.52 | 34.80 | |||
63. | हरि नगर | 16.65 | 30.37 | |||
64. | जनकपुरी | 19.85 | 32.90 | |||
65. | मादीपुर | 17.19 | 29.66 | |||
66. | मोती नगर | 16.12 | 29.51 | |||
67. | नांगलोई जाट | 20.20 | 32.90 | |||
68. | राजौरी गार्डन | 16.64 | 30.67 | |||
69. | तिलक नगर | 15.26 | 28.63 | |||
70. | पटेल नगर | 16.89 | 29.55 |
मतदान में कौन सी सीट सबसे आगे
बता दें कि 1 बजे तक हुए मतदान में सबसे आगे मुस्तफाबाद विधानसभा सीट है और नंबर दो पर सीलमपुर विधानसभा सीट है। वहीं सबसे कम वोटिंग में करोल बाग है। करोल बाग विधानसभा सीट पर 25.01 फीसदी मतदान हुआ है, तो वहीं मुस्तफाबाद में 43 फीसदी मतदान हुआ है और सीमलपुर में 40.25 फीसदी मतदान हुआ है।
ये भी पढ़ें: वोटिंग से पहले AAP मुसीबत में फंसी: दिल्ली हाईकोर्ट ने आतिशी को मानहानि का नोटिस जारी किया, इस दिन होना होगा पेश